Premium Leichtmetall
Hochgeschwindigkeitsfräsen ( HSC ) von Leichtmetallen und Verbundwerkstoffen
Die innovative Beschichtung dieser Werkzeuge ermöglicht ultraschnelles Trockenfräsen von Aluminium, ACM, ACM-Mineralkern und HPL (TRESPA®). Eine externe Kühlung, sei es mit Wasser oder Öl, ist nicht notwendig, da die spezielle Beschichtung die Reibung im Vergleich zu herkömmlichen DLC-beschichteten Werkzeugen reduziert.
Zusätzlich sorgt die gehärtete Beschichtung für eine längere Lebensdauer der Schneidkante und erhöht damit die Standzeit der Werkzeuge erheblich.
Diese Werkzeugreihe garantiert außergewöhnliche Leistung und Effizienz.
| Artikelnummer | DS | D | LS | LG |
|---|---|---|---|---|
| 40-03030638 | 3 | 3 | 6 | 38 |
| 40-03060650 | 3 | 6 | 6 | 50 |
| 40-04040650 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| 40-04060650 | 4 | 6 | 6 | 50 |
| 40-04061250 | 4 | 6 | 12 | 50 |
| 40-05061250 | 5 | 6 | 12 | 50 |
| 40-06061250 | 6 | 6 | 12 | 50 |
| 40-06062250 | 6 | 6 | 22 | 50 |
| 40-06061250-G | 6 | 6 | 12 | 50 |
| 40-06062258-G | 6 | 6 | 22 | 58 |
| 40-08082264-G | 8 | 8 | 22 | 64 |
| 40-08083276-G | 8 | 8 | 32 | 76 |
| 40-08084276-G | 8 | 8 | 42 | 76 |
| 40-10102264-G | 10 | 10 | 22 | 64 |
| 40-10103276-G | 10 | 10 | 32 | 76 |
| 40-10104276-G | 10 | 10 | 42 | 76 |
| 40-101055100-G | 10 | 10 | 55 | 100 |
Beachten Sie die Geometrien der unterschiedlichen Artikelnummern:
D = Durchmesser Schaft
LS = Länge der Schneide
LG = Gesamtlänge
Artikelnummern mit -G am Ende
Gewuchtete Werkzeuge bieten Ihnen eine verbesserte Produktivität und verbesserte Schnittergebnisse durch eine geringere Werkzeugvibration und verlängerte Lebensdauer des individuellen Werkzeuges.
* Preise abhängig von den gewählten Produkten. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher USt. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich an gewerbliche Kunden..